Coordenadores
Objetivo
O IPECRJ desenvolveu um projeto, durante os anos de 2023 e 2024 direcionado a preparar um grupo de alunos para o concurso do BNDES. Três dos alunos aprovados e já convocados estudaram conosco e mais dezessete alunos estão no cadastro de reserva, com perspectiva real de serem chamados, conforme informações divulgadas pelo próprio banco.
Esse número representa em torno de 20% do total de aprovados.
Iniciamos agora o novo projeto, o Curso Preparatório para Concursos na Área Contábil para auxiliar os Contadores na aprovação em concursos públicos.
Com a coordenação dos Profs. José Felgueiras, Paulo Pegas e uma equipe de professores altamente qualificados, o IPECRJ utiliza toda a sua experiência para levar você ao sucesso alcançado no projeto anterior.
Público Alvo
Profissionais da Contabilidade
Estrutura Curricular
Contabilidade Geral e Societária – 22 horas
José Felgueiras
Contabilidade Tributária – 10 horas
Paulo Pêgas
Contabilidade de Custos – 12 horas
Bruno Costa
Contabilidade Governamental – 8 horas
José Felgueiras
Auditoria – 8 horas
Gláucio Coelho
Português – 12 horas
Homero Santos
Análise das DFs – 8 horas
Anderson Fumaux
Carga Horária – 80 horas
Cronograma de Aulas
Aulas no modelo virtual, Aulas on line, sem INTERVALO e totalmente REMOTO.
Nosso objetivo são aulas síncronas ao vivo, com a participação do aluno.
Você assiste o curso de onde puder e da forma que for possível, mas as aulas também são gravadas disponíveis aos alunos para serem revisadas até 30 dias após a realização da última aula do Curso.
Curso de exercícios com revisão de teoria na correção das questões
40 aulas com duração de 2h (sem intervalo), sempre de 19h30min às 21h30min
AULAS NO 1º SEMESTRE DE 2025 | |||||
13-fev | QUI | 0 | AULA INAUGURAL (Simulado Especial) | Paulo H. Pêgas | 0 |
18-fev | TER | 1 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 1 |
19-fev | QUA | 2 | Português | Homero Santos | 1 |
26-fev | QUA | 3 | Auditoria | Gláucio Coelho | 1 |
27-fev | QUI | 4 | Contabilidade Pública | Felgueiras | 1 |
6-mar | QUI | 5 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 2 |
11-mar | TER | 6 | Português | Homero Santos | 2 |
12-mar | QUA | 7 | Custos | Bruno Costa | 1 |
13-mar | QUI | 8 | Contabilidade Pública | Felgueiras | 2 |
18-mar | TER | 9 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 1 |
19-mar | QUA | 10 | Auditoria | Gláucio Coelho | 2 |
20-mar | QUI | 11 | Contabilidade Pública | Felgueiras | 3 |
25-mar | TER | 12 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 3 |
26-mar | QUA | 13 | Custos | Bruno Costa | 2 |
27-mar | QUI | 14 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 2 |
1-abr | TER | 15 | Português | Homero | 3 |
2-abr | QUA | 16 | Auditoria | Gláucio Coelho | 3 |
8-abr | TER | 17 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 4 |
9-abr | QUA | 18 | Custos | Bruno Costa | 3 |
10-abr | QUI | 19 | Português | Homero | 4 |
15-abr | TER | 20 | Custos | Bruno Costa | 4 |
16-abr | QUA | 21 | Auditoria | Gláucio Coelho | 4 |
22-abr | TER | 22 | Custos | Bruno Costa | 5 |
24-abr | QUI | 23 | Análise das DFs | Anderson Fumaux | 1 |
29-abr | TER | 24 | Português | Homero | 5 |
7-mai | QUA | 25 | Análise das DFs | Anderson Fumaux | 2 |
8-mai | QUI | 26 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 3 |
13-mai | TER | 27 | Português | Homero | 6 |
14-mai | QUA | 28 | Custos | Bruno Costa | 6 |
15-mai | QUI | 29 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 4 |
20-mai | TER | 30 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 5 |
22-mai | QUI | 31 | Análise das DFs | Anderson Fumaux | 3 |
27-mai | TER | 32 | Contabilidade Pública | Felgueiras | 4 |
28-mai | QUA | 33 | Análise das DFs | Anderson Fumaux | 4 |
29-mai | QUI | 34 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 5 |
5-jun | QUI | 35 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 6 |
10-jun | TER | 36 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 7 |
11-jun | QUA | 37 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 8 |
12-jun | QUI | 38 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 9 |
a definir | 39 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 10 | |
40 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 11 |
Material Didático
On line