Objetivo
O curso preparatório para concursos na área contábil foi desenvolvido para auxiliar os Contadores na aprovação em concursos públicos.
Com a coordenação dos professores Paulo Pegas e José Felgueiras e uma equipe de professores altamente qualificados, o IPECRJ utiliza toda a sua experiência para transmitir os conhecimentos necessários para o sucesso dos seus alunos.
Público Alvo
Profissionais da Contabilidade
Estrutura Curricular
Contabilidade Geral e Societária – 22 horas
José Felgueiras
Contabilidade Tributária – 10 horas
Paulo Pêgas
Contabilidade de Custos – 12 horas
Marcelo Grifo
Contabilidade Governamental – 8 horas
José Felgueiras
Auditoria – 8 horas
Gláucio Coelho
Português – 12 horas
Homero Santos
Análise das DFs – 8 horas
Monica Encinas
Carga Horária – 80 horas
Cronograma de Aulas
Aulas no modelo virtual, Aulas on line, sem INTERVALO e totalmente REMOTO.
Nosso objetivo são aulas síncronas ao vivo, com a participação do aluno.
Você assiste o curso de onde puder e da forma que for possível, mas as aulas também são gravadas disponíveis aos alunos para serem revisadas somente durante o tempo de realização do Curso.
Curso de exercícios com revisão de teoria na correção das questões
AULAS NO 1º SEMESTRE DE 2025 | |||||
23-jan | QUI | 1 | AULA INAUGURAL | Pegas/Felgueiras | 1 |
28-jan | TER | 1 | Contabilidade Geral e Societária | José Felgueiras | 1 |
29-jan | QUA | 2 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 1 |
30-jan | QUI | 3 | Português | Homero Santos | 1 |
4-fev | TER | 4 | Contabilidade Geral e Societária | José Felgueiras | 2 |
5-fev | QUA | 5 | Custos | Marcelo Grifo | 1 |
6-fev | QUI | 6 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 2 |
11-fev | TER | 7 | Contabilidade Geral e Societária | José Felgueiras | 3 |
12-fev | QUA | 8 | Custos | Marcelo Grifo | 2 |
13-fev | QUI | 9 | Português | Homero Santos | 2 |
18-fev | TER | 10 | Contabilidade Geral e Societária | José Felgueiras | 4 |
19-fev | QUA | 11 | Custos | Marcelo Grifo | 3 |
20-fev | QUI | 12 | Contabilidade Geral e Societária | José Felgueiras | 5 |
25-fev | TER | 13 | Português | Homero Santos | 3 |
26-fev | QUA | 14 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 3 |
27-fev | QUI | 15 | Auditoria | Gláucio Coelho | 1 |
11-mar | TER | 16 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 4 |
12-mar | QUA | 17 | Contabilidade Geral e Societária | José Felgueiras | 6 |
13-mar | QUI | 18 | Auditoria | Gláucio Coelho | 2 |
18-mar | TER | 19 | Custos | Marcelo Grifo | 4 |
19-mar | QUA | 20 | Português | Homero | 4 |
20-mar | QUI | 21 | Auditoria | Gláucio Coelho | 3 |
25-mar | TER | 22 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 5 |
26-mar | QUA | 23 | Contabilidade Geral e Societária | José Felgueiras | 7 |
27-mar | QUI | 24 | Análise das DFs | Mônica Encinas | 1 |
1-abr | TER | 25 | Contabilidade Geral e Societária | José Felgueiras | 8 |
2-abr | QUA | 26 | Custos | Marcelo Grifo | 5 |
3-abr | QUI | 27 | Auditoria | Gláucio Coelho | 4 |
8-abr | TER | 28 | Português | Homero Santos | 5 |
9-abr | QUA | 29 | Análise das DFs | Mônica Encinas | 2 |
10-abr | QUI | 30 | Contabilidade Geral e Societária | José Felgueiras | 9 |
15-abr | TER | 31 | Custos | Marcelo Grifo | 6 |
16-abr | QUA | 32 | Análise das DFs | Mônica Encinas | 3 |
17-abr | QUI | 33 | Contabilidade Pública | José Felgueiras | 1 |
22-abr | TER | 34 | Contabilidade Geral e Societária | José Felgueiras | 10 |
23-abr | QUA | 35 | Português | Homero Santos | 6 |
24-abr | QUI | 36 | Contabilidade Pública | José Felgueiras | 2 |
29-abr | TER | 37 | Contabilidade Pública | José Felgueiras | 3 |
30-abr | QUA | 38 | Análise das DFs | Mônica Encinas | 4 |
6-mai | TER | 39 | Contabilidade Pública | José Felgueiras | 4 |
7-mai | QUA | 40 | Contabilidade Geral e Societária | José Felgueiras | 11 |
40 aulas com duração de 2h (sem intervalo), sempre de 19h30min às 21h30min (TER/QUA/QUI)
Material Didático
On line