Professores
Objetivo
Nosso projeto de ensino continua buscando o melhor para você e dando continuidade ao projeto RUMO ao BNDES, iniciado no 1º trimestre de 2023, anunciamos a Turma 4 – Exercícios, denominada de “RETA FINAL – Turma de Fds”.
Os coordenadores do projeto, Prof. José Felgueiras e Paulo Pêgas possuem experiência na preparação dos últimos concursos realizados para o BNDES.
A Largada para essa RETA FINAL será no sábado, dia 10 de agosto, de 10h às 12h, quando o Prof. José Antonio Felgueiras vai realizar a AULA INAUGURAL repassando todo o edital, direcionando a preparação para os 64 dias dali (10/AGO) até o dia anterior à prova (12/OUT), quando os integrantes da turma participarão do AULÃO DA CHEGADA.
Público Alvo
Profissionais da Contabilidade
Estrutura Curricular
Conhecimentos Transversais – 22 horas
José Felgueiras – Fabiana Schneider – Leandro Ortiz – Glória Moraes
Contabilidade Societária – 17 horas
Anderson Fumaux
Contabilidade Gerencial e de Custos – 07 horas
André Ramos
Análise Econômico-Financeira – 07 horas
Monica Encinas
Auditoria e Compliance – 07 horas
Gláucio Coelho
Contabilidade Tributária – 07 horas
Paulo Pegas
Contabilidade das Instituições Financeiras – 06 horas
Alexandre Martins
Finanças – 07 horas
Jorge Candido
Português – 07 horas
Homero Santos
Sustentabilidade – 08 horas
Vânia Borgeth
Matemática Financeira – 03 horas
a definir
Estatística – 03 horas
Leandro Andraos
Contabilidade Voltada para o Setor Público – 06 horas
José Felgueiras
Cronograma de Aulas
Serão 64 dias de estudo intenso, com um total de 109 horas na RETA FINAL da preparação, com foco total na APROVAÇÃO. Aulas intensivas sempre aos sábados e domingos.
Aulas no modelo virtual, totalmente REMOTO ao vivo, ou seja, você assiste o curso de onde puder e da forma que for possível, mas também são gravadas para que possam ser assistidas em outro momento, somente durante o tempo de realização do Curso.
INTENSIVÃO DE FDS – PREPARATÓRIO PARA O BNDES – RETA FINAL | ||||||
10-ago | SAB | 1 | 10h às 12h |
AULA INAUGURAL ANÁLISE DETALHADA DO PROGRAMA E DA ESTRUTURA DO CURSO |
José Felgueiras | 1 |
17-ago | SAB | 2 | 9h às 12h30min | Contabilidade Gerencial e de Custos | André Ramos | 1 |
3 | 13h30min às 17h | Auditoria e Compliance | Gláucio Coelho | 1 | ||
18-ago | DOM | 4 | 9h às 12h | Português | Homero Santos | 1 |
24-ago | SAB | 5 | 9h às 12h30min | Auditoria e Compliance | Gláucio Coelho | 2 |
6 | 13h30min às 17h | Conhecimentos Transversais (item 1)* | José Felgueiras | 1 | ||
25-ago | DOM | 7 | 9h às 12h30min | Contabilidade Societária | Anderson Fumaux | 1 |
31-ago | SAB | 8 | 8h45min às 10h45min | Finanças | Jorge Cândido | 1 |
9 | 11h às 13h30min | Conhecimentos Transversais (itens 2 e 3)* | Glória Moraes | 2 | ||
10 | 14h30min às 17h | Contabilidade Gerencial e de Custos | André Ramos | 2 | ||
1-set | DOM | 11 | 9h às 12h30min | Contabilidade Societária | Anderson Fumaux | 2 |
12 | 13h30min às 16h30min | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 1 | ||
7-set | SAB | 13 | 9h às 12h30min | Conhecimentos Transversais (itens 2 e 3)* | Glória Moraes | 3 |
14 | 13h30min às 17h | Contabilidade Societária | Anderson Fumaux | 3 | ||
8-set | DOM | 15 | 9h às 12h30min | Análise Econômico-Financeira | Anderson Fumaux | 1 |
16 | 13h30min às 16h30min | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 2 | ||
14-set | SAB | 17 | 8h45min às 10h45min | Conhecimentos Transversais (item 5)* | Fabiana Schneider | 4 |
18 | 11h às 13h | Conhecimentos Transversais (item 4)* | Leandro Ortiz | 5 | ||
19 | 14h às 17h | Finanças | Jorge Cândido | 2 | ||
15-set | DOM | 20 | 9h às 12h30min | Análise Econômico-Financeira | Anderson Fumaux | 2 |
21 | 13h30min às 16h30min | Matemática Financeira | Jorge Cândido | 1 | ||
21-set | SAB | 22 | 9h às 12h | Estatística | Leandro | 1 |
23 | 13h às 15h | Português | Homero Santos | 2 | ||
24 | 15h15min às 17h15min | Finanças | Jorge Cândido | 3 | ||
22-set | DOM | 25 | 9h às 12h | Contabilidade Societária | Anderson Fumaux | 4 |
26 | 13h às 16h | Contabilidade das Instituições Financeiras | Alexandre Martins | 1 | ||
28-set | SAB | 27 | 9h às 12h30min | SUSTENTABILIDADE | Vânia Borgeth | 1 |
28 | 14h às 17h | Contabilidade das Instituições Financeiras | Alexandre Martins | 2 | ||
29-set | DOM | 29 | 9h às 12h30min | Contabilidade Societária | Anderson Fumaux | 5 |
30 | 13h30min às 16h | Contabilidade Voltada para o Setor Público | José Felgueiras | 1 | ||
5-out | SAB | 31 | 8h45min às 10h45min | Contabilidade Voltada para o Setor Público | José Felgueiras | 2 |
32 | 11h às 13h | SUSTENTABILIDADE | Vânia Borgeth | 2 | ||
33 | 14h às 15h30min | SUSTENTABILIDADE | Vânia Borgeth | 3 | ||
34 | 15h45min às 17h45min | Conhecimentos Transversais (item 4)* | Leandro Ortiz | 6 | ||
6-out | DOM | 35 | 9h às 12h | Conhecimentos Transversais (itens 2 e 3)* | Glória Moraes | 7 |
36 | 13h às 15h | Português | Homero Santos | 3 | ||
37 | 15h às 17h | Conhecimentos Transversais (item 1)* | José Felgueiras | 8 | ||
12-out | SAB | 38 | 8h às 10h30min | Contabilidade Voltada para o Setor Público | José Felgueiras | 3 |
39 | 10h35min às 11h35min | Auditoria e Compliance | Gláucio Coelho | 3 | ||
40 | 11h40min às 12h40min | Contabilidade Societária | José Felgueiras | 6 | ||
41 | 13h30min às 14h30min | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 3 | ||
42 | 14h40min às 15h40min | Português | Homero Santos | 4 | ||
43 | 15h45min às 17h15min | Conhecimentos Transversais (item 1)* | José Felgueiras | 9 | ||
* De acordo com o Edital https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos/trabalhar-no-bndes/concursos-selecao-publica-2024 |
Material Didático
Online