Professores
Objetivo
O último concurso para o BNDES foi realizado há mais de 10 anos e, conforme o discurso da nova diretoria, a possibilidade de abertura de concurso é grande. Assim, é possível que em 2024 seja realizado novo concurso para um dos principais Bancos de Desenvolvimento do mundo e referência para qualquer profissional que lá atue. Como sabemos, o volume de disciplinas cobradas no concurso é significativo, sendo recomendável antecipar os estudos antes da divulgação do edital.
Você não pode perder a oportunidade de iniciar uma SÓLIDA PREPARAÇÃO para a vaga de CONTADOR, em um projeto cuidadosamente elaborado pelos Professores Paulo Henrique Pêgas e José Antonio Felgueiras, que tem enorme experiência nesse tipo de trabalho, participando com sucesso da preparação dos concursos realizados entre 2005 e 2012.
Esse é um PASSO importante e decisivo rumo a APROVAÇÃO em uma das empresas públicas mais desejadas pelos concursandos
E o melhor: pelo elevado nível do concurso, naturalmente o estudo jamais será perdido, já que o conhecimento adquirido poderá ser aplicado em diversas situações da vida profissional e até mesmo em outros concursos correlatos, que certamente irão acontecer:
A segunda turma será denominada de:
“Foco na aprovação”.
Público Alvo
Contadores
Estrutura Curricular
Contabilidade Geral e Societária – 18 horas
Prof. José Felgueiras
Contabilidade Pública – 6 horas
Prof. José Felgueiras
Contabilidade Tributária – 10 horas
Prof. Paulo Pegas
Contabilidade de Custos – 10 horas
Prof. Marcelo Grifo
Análise DF – 6 horas
Prof. Monica Encinas
Auditoria – 6 horas
Prof. Gláucio Coelho
Orçamento – 8 horas
Prof. Jorge Candido
Contabilidade Bancária – 6 horas
Prof. Alexandre Martins
Cronograma de Aulas
Será realizado a partir de Setembro, com oito disciplinas, em 35 AULAS – Carga Horária de 70h, sempre TER, QUA e QUI, das 19h30min às 21h30min, direto, sem INTERVALO e totalmente REMOTO ao vivo, ou seja, você assiste o curso de onde puder e da forma que for possível, mas também são gravadas para que possam ser assistidas em outro momento durante a realização do Curso.
Nas aulas serão corrigidos exercícios, com o professor fazendo, sempre que possível, uma REVISÃO DA TEORIA, integrada com a prática do que vem sendo cobrado pelas principais bancas.
AULAS NO 2º SEMESTRE DE 2023 | |||||
5-set | TER | E1 | ABERTURA – MINI-SIMULADO | Paulo Pêgas | 1 |
14-set | QUI | 1 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 1 |
19-set | TER | 2 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 2 |
20-set | QUA | 3 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 1 |
21-set | QUI | 4 | Custos | Marcelo Grifo | 1 |
26-set | TER | 5 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 3 |
27-set | QUA | 6 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 2 |
28-set | QUI | 7 | Custos | Marcelo Grifo | 2 |
3-out | TER | 8 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 4 |
4-out | QUA | 9 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 3 |
5-out | QUI | NÃO TEVE AULA | |||
10-out | TER | 10 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 5 |
11-out | QUA | 11 | Auditoria | Gláucio Coelho | 1 |
17-out | TER | NÃO TEVE AULA | |||
18-out | QUA | 12 | Auditoria | Gláucio Coelho | 2 |
19-out | QUI | 13 | Custos | Marcelo Grifo | 3 |
24-out | TER | 14 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 4 |
25-out | QUA | 15 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 6 |
26-out | QUI | 16 | Custos | Marcelo Grifo | 4 |
31-out | TER | 17 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 7 |
1-nov | QUA | 18 | Auditoria | Gláucio Coelho | 3 |
7-nov | TER | 19 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 8 |
8-nov | QUA | 20 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 5 |
9-nov | QUI | 21 | Custos | Marcelo Grifo | 5 |
14-nov | TER | 22 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 9 |
16-nov | QUI | 23 | Análise das DFs | Mônica Encinas | 1 |
21-nov | TER | 24 | Orçamento e Finanças | Jorge Cândido | 1 |
22-nov | QUA | 25 | Contabilidade de Instituições Financeiras | Alexandre Martins | 1 |
23-nov | QUI | 26 | Análise das DFs | Mônica Encinas | 2 |
28-nov | TER | 27 | Contabilidade Pública | José Antonio | 1 |
29-nov | QUA | 28 | Contabilidade de Instituições Financeiras | Alexandre Martins | 2 |
30-nov | QUI | 29 | Orçamento e Finanças | Jorge Cândido | 2 |
5-dez | TER | 30 | Contabilidade Pública | José Antonio | 2 |
6-dez | QUA | 31 | Contabilidade de Instituições Financeiras | Alexandre Martins | 3 |
7-dez | QUI | 32 | Orçamento e Finanças | Jorge Cândido | 3 |
12-dez | TER | 33 | Contabilidade Pública | José Antonio | 3 |
13-dez | QUA | 34 | Orçamento e Finanças | Jorge Cândido | 4 |
14-dez | QUI | 35 | Análise das DFs | Mônica Encinas | 3 |
Material Didático
On line
Formas de pagamento
Pagamento através de transferência bancária
sob consulta
Banco ItaúIPECRJ TreinamentosCNPJ: 10378823/0001-09Agência: 1964Conta Corrente: 13987-5