Coordenadores
Objetivo
O IPECRJ desenvolveu um projeto, durante os anos de 2023 e 2024 direcionado a preparar um grupo de alunos para o concurso do BNDES. Com 20 alunos aprovados, esse número representa em torno de 20% do total de vagas do Edital.
Iniciamos agora novo projeto, um Curso Preparatório para auxiliar os Contadores na aprovação em concursos públicos como Petrobrás, BACEN, TJ, CGE, TCE, SEFAZ, entre outros.
Com a coordenação dos Profs. José Felgueiras, Paulo Pegas e uma equipe de professores altamente qualificados, o IPECRJ utiliza toda a sua experiência para levar você ao sucesso alcançado no projeto anterior.
Público Alvo
Profissionais da Contabilidade
Estrutura Curricular
Contabilidade Geral e Societária – 12h
Contabilidade Tributária – 08h
SPED Contábil e Fiscal – 06h
Custos e Contabilidade Gerencial – 08h
Português – 06h
Auditoria – 06h
Orçamento e Finanças – 06h
Administração financeira – 06h
Governança, Riscos e Compliance – 06h
Análise das DFs – 06h
Cronograma de Aulas
Aula Inaugural – 10/02 – 20h
Encontro Inicial para mostrar a estrutura, metodologia, disciplinas e professores do nosso curso
35 aulas com duração de 2h (sem intervalo), sempre de 19h30min às 21h30min.
Carga horária total de 70h.
Você assiste o curso de onde puder e da forma que for possível, mas as aulas também são gravadas disponíveis aos alunos para serem revisadas até o dia 30 de junho de 2026.
| GRADE CURSO CONTADOR | |||||
| 10-fev | TER | 0 | AULA INAUGURAL – Apresentação do Curso – Metodologia | Felgueiras | 0 |
| 24-fev | TER | 1 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 1 |
| 25-fev | QUA | 2 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 2 |
| 26-fev | QUI | 3 | Português | Homero | 1 |
| 3-mar | TER | 4 | Análise das DFs | Anderson Fumaux | 1 |
| 4-mar | QUA | 5 | Português | Homero | 2 |
| 5-mar | QUI | 6 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 1 |
| 10-mar | TER | 7 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 3 |
| 11-mar | QUA | 8 | Análise das DFs | Anderson Fumaux | 2 |
| 12-mar | QUI | 9 | Análise das DFs | Anderson Fumaux | 3 |
| 17-mar | TER | 10 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 4 |
| 18-mar | QUA | 11 | SPED Contábil e Fiscal | Edmilson | 1 |
| 19-mar | QUI | 12 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 2 |
| 24-mar | TER | 13 | Administração Financeira | Anderson Fumaux | 1 |
| 25-mar | QUA | 14 | Administração Financeira | Anderson Fumaux | 2 |
| 26-mar | QUI | 15 | SPED Contábil e Fiscal | Edmilson | 1 |
| 31-mar | TER | 16 | Administração Financeira | Anderson Fumaux | 3 |
| 1-abr | QUA | 17 | Português | Homero | 3 |
| 2-abr | QUI | 18 | Auditoria | Gláucio Coelho | 1 |
| 7-abr | TER | 19 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 5 |
| 8-abr | QUA | 20 | Custos e Contabilidade Gerencial | André Cantuaria | 1 |
| 9-abr | QUI | 21 | Auditoria | Gláucio Coelho | 2 |
| 14-abr | TER | 22 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 6 |
| 15-abr | QUA | 23 | SPED Contábil e Fiscal | Edmilson | 2 |
| 16-abr | QUI | 24 | Auditoria | Gláucio Coelho | 3 |
| 29-abr | QUA | 25 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 4 |
| 30-abr | QUI | 26 | SPED Contábil e Fiscal | Edmilson | 3 |
| 5-mai | TER | 27 | Governança, Riscos e Compliance | Felgueiras | 1 |
| 6-mai | QUA | 28 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 3 |
| 7-mai | QUI | 29 | Custos e Contabilidade Gerencial | André Cantuaria | 2 |
| 12-mai | TER | 30 | Governança, Riscos e Compliance | Felgueiras | 2 |
| 13-mai | QUA | 31 | Orçamento e Finanças | a definir | 1 |
| 14-mai | QUI | 32 | Custos e Contabilidade Gerencial | André Cantuaria | 3 |
| 19-mai | TER | 33 | Governança, Riscos e Compliance | Felgueiras | 1 |
| 20-mai | QUA | 34 | Custos e Contabilidade Gerencial | André Cantuaria | 4 |
| 21-mai | QUI | 35 | Orçamento e Finanças | a definir | 3 |
| 26-mai | TER | 36 | Orçamento e Finanças | a definir | 4 |
| 28-mai | QUI | 37 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 4 |
Material Didático
On line
