Coordenadores
Objetivo
O IPECRJ desenvolveu um projeto, durante os anos de 2023 e 2024 direcionado a preparar um grupo de alunos para o concurso do BNDES. Com 20 alunos aprovados, esse número representa em torno de 20% do total de vagas do Edital.
Iniciamos agora novo projeto, um Curso Preparatório para auxiliar os Contadores na aprovação em concursos públicos como Petrobrás, BACEN, TJ, CGE, TCE, SEFAZ, entre outros.
Com a coordenação dos Profs. José Felgueiras, Paulo Pegas e uma equipe de professores altamente qualificados, o IPECRJ utiliza toda a sua experiência para levar você ao sucesso alcançado no projeto anterior.
Público Alvo
Profissionais da Contabilidade
Estrutura Curricular
Contabilidade Geral e Societária – 12h
Contabilidade Tributária – 08h
SPED Contábil e Fiscal – 06h
Custos e Contabilidade Gerencial – 08h
Português – 06h
Auditoria – 06h
Orçamento e Finanças – 06h
Administração financeira – 06h
Governança, Riscos e Compliance – 06h
Análise das DFs – 06h
Cronograma de Aulas
35 aulas com duração de 2h (sem intervalo), sempre de 19h30min às 21h30min.
Carga horária total de 70h.
| GRADE PROVISÓRIA | |||||
| 27-jan | QUI | 0 | AULA INAUGURAL – Apresentação do Curso – Metodologia | Felgueiras | 0 |
| 10-fev | TER | 1 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 1 |
| 11-fev | QUA | 2 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 1 |
| 12-fev | QUI | 3 | Custos e Contabilidade Gerencial | Marcelo Grifo | 1 |
| 24-fev | TER | 4 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 2 |
| 25-fev | QUA | 5 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 2 |
| 26-fev | QUI | 6 | Custos e Contabilidade Gerencial | Marcelo Grifo | 2 |
| 3-mar | TER | 7 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 3 |
| 4-mar | QUA | 8 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 3 |
| 5-mar | QUI | 9 | Custos e Contabilidade Gerencial | Marcelo Grifo | 3 |
| 10-mar | TER | 10 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 4 |
| 11-mar | QUA | 11 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 4 |
| 12-mar | QUI | 12 | Administração Financeira | Anderson Fumaux | 1 |
| 17-mar | TER | 13 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 5 |
| 18-mar | QUA | 14 | Auditoria | Gláucio Coelho | 1 |
| 19-mar | QUI | 15 | Custos e Contabilidade Gerencial | Marcelo Grifo | 4 |
| 24-mar | TER | 16 | Contabilidade Geral e Societária | Felgueiras | 6 |
| 25-mar | QUA | 17 | Administração Financeira | Anderson Fumaux | 2 |
| 26-mar | QUI | 18 | Auditoria | Gláucio Coelho | 2 |
| 31-mar | TER | 19 | Português | Homero | 1 |
| 1-abr | QUA | 20 | Orçamento e Finanças | a definir | 1 |
| 2-abr | QUI | 21 | Auditoria | Gláucio Coelho | 3 |
| 7-abr | TER | 22 | Português | Homero | 2 |
| 8-abr | QUA | 23 | Análise das DFs | Anderson Fumaux | 1 |
| 9-abr | QUI | 24 | Orçamento e Finanças | a definir | 2 |
| 14-abr | TER | 25 | Governança, Riscos e Compliance | Felgueiras | 1 |
| 15-abr | QUA | 26 | Administração Financeira | Anderson Fumaux | 3 |
| 16-abr | QUI | 27 | Orçamento e Finanças | a definir | 3 |
| 28-abr | TER | 28 | Análise das DFs | Anderson Fumaux | 2 |
| 29-abr | QUA | 29 | Português | Homero | 3 |
| 30-abr | QUI | 30 | Análise das DFs | Anderson Fumaux | 3 |
| 5-mai | TER | 31 | Governança, Riscos e Compliance | Felgueiras | 2 |
| 6-mai | QUA | 32 | SPED Contábil e Fiscal | Edmilson | 1 |
| 7-mai | QUI | 33 | SPED Contábil e Fiscal | Edmilson | 2 |
| 12-mai | TER | 34 | Governança, Riscos e Compliance | Felgueiras | 3 |
| 13-mai | QUA | 35 | SPED Contábil e Fiscal | Edmilson | 3 |
Material Didático
On line
