Objetivo
O último concurso para o BNDES tem uns dez anos e, conforme o discurso do seu novo presidente, Aluízio Mercadante, o banco irá retomar as contratações. Assim, é possível que ainda esse ano (2023) seja realizado novo concurso para um dos principais Bancos de Desenvolvimento do mundo e referência para qualquer profissional que lá atue. E pelo volume de temas que costumam ser cobrados no BNDES não é recomendável deixar para estudar apenas quando sair o edital, pois isso normalmente acontece poucos meses antes da realização da prova.
E você não pode perder a oportunidade de iniciar uma SÓLIDA PREPARAÇÃO, cuidadosamente elaborada pelos Professores Paulo Henrique Pêgas e José Antonio Felgueiras, que tem enorme experiência nesse tipo de trabalho, participando com sucesso da preparação dos concursos realizados entre 2008 e 2012.
Lembre-se que é apenas o PRIMEIRO PASSO, mas um passo decisivo rumo a aprovação em uma das empresas públicas mais desejadas pelos profissionais que almejam aprovação em um concurso público. E o melhor: pelo nível elevado do concurso, naturalmente o estudo jamais será perdido, podendo o conhecimento adquirido ser aplicado em diversas situações da vida profissional e até mesmo em outros concursos correlatos, que certamente irão acontecer:
A primeira turma será denominada Turma da Largada.
Estrutura Curricular
Contabilidade Geral/Societária e Análise de DFs – 21h
Prof. José Antonio Felgueiras
Contabilidade Pública/Governamental – 7h
Prof. José Antonio Felgueiras
Contabilidade Tributária -14h
Prof. Paulo Henrique Pêgas
Auditoria – 7h
Prof. Gláucio Coelho
Orçamento Empresarial/Finanças/Contabilidade Bancária – 7h
Prof. Jorge Cândido
Custos – 14h
Marcelo Grifo
Cronograma de Aulas
Será realizado no segundo trimestre do ano, com apenas seis disciplinas num primeiro momento, em 30 AULAS (Carga Horária de 70h), sempre TER, QUA e QUI, das 19h às 21h20min, direto, sem INTERVALO e totalmente REMOTO, ou seja, você assiste o curso de onde puder e da forma que for possível, mas também são gravadas para que possam ser assistidas em outro momento durante a realização do Curso.
Nas aulas serão corrigidos exercícios, com o professor fazendo, sempre que possível, uma REVISÃO DA TEORIA, integrada com a prática do que vem sendo cobrado pelas principais bancas.
AULAS NO 2º TRIMESTRE DE 2023 | |||||
18-abr | TER | 0 | AULÃO INICIAL (ESQUENTA) | Paulo Pêgas | 0 |
26-abr | QUA | 1 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 1 |
27-abr | QUI | 2 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 2 |
2-mai | TER | 3 | Custos | Marcelo Grifo | 1 |
3-mai | QUA | 4 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 3 |
4-mai | QUI | 4 | NÃO HAVERÁ AULA | ||
9-mai | TER | NÃO HAVERÁ AULA | |||
10-mai | QUA | 5 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 4 |
11-mai | QUI | 6 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 5 |
16-mai | TER | 7 | Custos | Marcelo Grifo | 2 |
17-mai | QUA | 8 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 6 |
18-mai | QUI | 9 | Custos | Marcelo Grifo | 3 |
23-mai | TER | 10 | Auditoria | Gláucio Coelho | 1 |
24-mai | QUA | 11 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 7 |
25-mai | QUI | 12 | Custos | Marcelo Grifo | 4 |
30-mai | TER | 13 | Auditoria | Gláucio Coelho | 2 |
31-mai | QUA | 14 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 8 |
1-jun | QUI | NÃO HAVERÁ AULA | |||
6-jun | TER | 15 | Auditoria | Gláucio Coelho | 3 |
7-jun | QUA | 16 | Contabilidade Geral e Societária | José Antonio | 9 |
13-jun | TER | 17 | Orçamento e Finanças Empresariais | Jorge Cândido | 1 |
14-jun | QUA | 18 | Custos | Marcelo Grifo | 5 |
15-jun | QUI | 19 | Contabilidade Governamental | José Antonio | 1 |
20-jun | TER | 20 | Orçamento e Finanças Empresariais | Jorge Cândido | 2 |
21-jun | QUA | 21 | Custos | Marcelo Grifo | 6 |
22-jun | QUI | 22 | Contabilidade Governamental | José Antonio | 2 |
27-jun | TER | 23 | Orçamento e Finanças Empresariais | Jorge Cândido | 3 |
28-jun | QUA | 24 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 1 |
29-jun | QUI | 25 | Contabilidade Governamental | José Antonio | 3 |
4-jul | TER | 26 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 2 |
5-jul | QUA | 27 | Contabilidade de Instituições Financeiras | Alexandre Martins | 1 |
6-jul | QUI | 28 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 3 |
11-jul | TER | 29 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 4 |
12-jul | QUA | 30 | Contabilidade de Instituições Financeiras | Alexandre Martins | 2 |
13-jul | QUI | 31 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 5 |
18-jul | TER | 32 | Contabilidade Tributária | Paulo Pêgas | 6 |
30 aulas com duração de 2h20min (direta, sem intervalo), sempre de 19h às 21h20min. | |||||
2 aulas bônus de 2h cada de Contabilidade das Instituições Financeiras (19h20min às 21h20min) |
Material Didático
Material Didático Online